专利信息汇总 当前位置:首页 >> 成果平台 >> 专利信息汇总
石家庄铁道大学2023年授权专利
发布日期:2023-05-10 阅读量:10778
申请号 | 名称 | 申请类型 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请人 | 发明人 |
CN202311334154.X | 一种恒力弹簧制造装置及制造方法 | 发明 | CN117086234B | 2023.12.19 | 石家庄铁道大学 | 李占华;杨勇;张昭辉;张玉凤;赵雅坤;王景春;朱家希;张先萌;胡连海;米瑞浩 |
CN202311219511.8 | 一种基于岩层水压原位稳瞬一体渗透率测量装置 | 发明 | CN116973291B | 2023.12.19 | 石家庄铁道大学 | 韩泽宇;牛庆合;王伟;杨金鹏;何卓冉;刘泽;田启鑫 |
CN202311164030.1 | 增强型钢渣基地聚物及其制备方法 | 发明 | CN116891364B | 2023.11.14 | 石家庄铁道大学 | 胡其号 |
CN202311140364.5 | 高延性多尺度纤维增强水泥基复合材料及其制备方法 | 发明 | CN116874265B | 2023.11.07 | 石家庄铁道大学 | 张耀;张绍绮;雷茜茹;王义超;杨雨濛;马迷娜;朱沛华;赵维刚 |
CN202311090836.0 | 一种海底隧道涌水处理装置及处理方法 | 发明 | CN116808697B | 2023.11.03 | 石家庄铁道大学 | 韩智铭;闫科宇;苗俊杰;崔慧敏;李航达;李善伟;徐硕;郝子豪;李亚楠;张欣跃 |
CN202311069025.2 | 储能式减震装置 | 发明 | CN116791957B | 2023.11.14 | 石家庄铁道大学 | 康迎杰;马晓楠;刘庆宽;白武越 |
CN202311013352.6 | 抗震结构的不确定参数敏感性分析方法 | 发明 | CN116738553B | 2023.11.21 | 石家庄铁道大学 | 王昊;闫杰宇;赵俊;罗超;郭小霞;邓世杰;闵悦涵;王博力;安璐;张明灏 |
CN202310981201.3 | 一种铁路隧道变形全自动监测方法及装置 | 发明 | CN116697923B | 2023.10.27 | 石家庄铁道大学 | 李志鹏;张志国 |
CN202310902562.4 | 一种面向车辆自动驾驶的多任务网络道路目标检测方法 | 发明 | CN116665176B | 2023.09.26 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;郑宇鑫;杨月辉;甄嘉闻;王双双;刘婷 |
CN202310763226.6 | 一种用于EMS型磁悬浮列车的控制参数优化方法 | 发明 | CN116540552B | 2023.11.14 | 石家庄铁道大学 | 王美琪;曾思恒;刘鹏飞;杨绍普;陈恩利;戚壮;刘永强;何乙昕 |
CN202310727674.0 | 一种电石渣基低收缩激发剂及其制备方法和应用 | 发明 | CN116462439B | 2023.09.01 | 石家庄铁道大学 | 孙国文;郑皓睿;杨海涛;裴凯歌;吴立朋;吴卓;王振;李一凡;杨鑫宇 |
CN202310727745.7 | 一种低收缩工业固废激发剂及其制备方法和应用 | 发明 | CN116462440B | 2023.09.01 | 石家庄铁道大学 | 孙国文;裴凯歌;杨海涛;吴立朋;郑皓睿;李一凡;杨鑫宇;吴卓;王振 |
CN202310645266.0 | 一种应变硬化型再生粗骨料混凝土及其制备方法 | 发明 | CN116354679B | 2023.07.25 | 石家庄铁道大学 | 王义超;宋佳;张耀;杨雨濛;郭进;张媛;朱沛华;马迷娜 |
CN202310594150.9 | 基于SMDER的滚动轴承故障诊断方法及系统 | 发明 | CN116625689B | 2023.12.22 | 石家庄铁道大学 | 马新娜;赵尚军;汤宇;赵志宏;李沂阳;刘勤清;郑雪鹏;梁秀 |
CN202310594194.1 | 基于MAML元学习的滚动轴承剩余寿命预测方法 | 发明 | CN116579247B | 2023.12.19 | 石家庄铁道大学 | 马新娜;牛天云;梁秀;刘心茹;赵志宏;刘勤清;李中华;李沂洋 |
CN202310581526.2 | 自行走式铁路钢轨及轨枕收集设备 | 发明 | CN116289354B | 2023.08.08 | 石家庄铁道大学 | 张建超;张永超;张春栋;王军;万鹏;郭文武;韩彦军;齐星科;张博文 |
CN202310567222.0 | 一种改进爬行动物搜索算法优化SVM的方法及其应用 | 发明 | CN116562331B | 2023.11.21 | 石家庄铁道大学 | 刘杰;程寒;刘庆宽;王海龙;卜建清 |
CN202310559401.X | 跨河谷地形桥梁地震反应分析方法、装置及终端设备 | 发明 | CN116306177B | 2023.08.04 | 石家庄铁道大学 | 王昊;盛川;郝玉鹏;罗超;马鸿睿;闫杰宇;王龙飞;姜鹏;曹晓雨;冯怀平 |
CN202310536901.1 | 一种基于上游边界条件的尾矿库渗流计算的优化方法 | 发明 | CN116306173B | 2023.08.04 | 石家庄铁道大学 | 张力霆;马文君;杨金行;张少雄;刘雅帆;王惠卿;周玎;李光兆;韩超;朱永涛;李鑫;李保琦;梅生启;任锦朝;张荣伟 |
CN202310536852.1 | 一种利用空气隔振的轨道交通浮置板系统 | 发明 | CN116254726B | 2023.07.25 | 石家庄铁道大学 | 戚壮;姜磊;李渤 |
CN202310535235.X | 自走式铁路隧道支护安装设备 | 发明 | CN116464487B | 2023.11.03 | 石家庄铁道大学 | 张建超;张博文;王军;郭文武;韩彦军;万鹏;齐星科;张永超 |
CN202310535196.3 | 隧道检修作业升降平台 | 发明 | CN116537814B | 2023.11.21 | 石家庄铁道大学 | 张建超;齐星科;王军;郭文武;韩彦军;万鹏;张永超;张博文 |
CN202310518453.2 | 跨断层海底隧道地震反应分析方法、装置、终端及介质 | 发明 | CN116306170B | 2023.08.01 | 石家庄铁道大学 | 罗超;曹晓雨;姜鹏;王昊;马鸿睿;王龙飞;盛川;张柯;高阳;徐飞 |
CN202310508212.X | 绿色高强耐高温多尺度纤维增强橡胶混凝土及其制备方法 | 发明 | CN116217182B | 2023.07.07 | 石家庄铁道大学 | 张耀;张绍绮;王义超;杨雨濛;赵维刚 |
CN202310504159.6 | 一种基于运动信息协助的视频摘要生成方法 | 发明 | CN116233569B | 2023.07.11 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;刘亚猛;郑宇鑫;康伟丽;张天;武存宇;朱鹏飞;杨月辉;王双双 |
CN202310449480.9 | 一种装配式建筑墙及施工方法 | 发明 | CN116180976B | 2023.07.18 | 石家庄铁道大学 | 乔文涛;张俊杰;王雅静;张哲畅;黄智远;杨志;崔凯丽 |
CN202310449776.0 | 防落梁减震装置和防落梁减震系统 | 发明 | CN116446266B | 2023.11.17 | 石家庄铁道大学 | 王昊;罗超;盛川;郝玉鹏;郭小霞;孟佳豪;赵俊;任泽新;闫杰宇;安璐 |
CN202310429761.8 | 双向冻结试验装置及双向冻结试验参数调试方法 | 发明 | CN116148306B | 2023.08.01 | 石家庄铁道大学 | 顾相涛;岳祖润;胡田飞;孙铁成;介少龙;张松;毛帅;仝伟华;韩子豪;范金珂;李天峰;张亚泽;李晓星 |
CN202310433126.7 | 一种气动力作用下列车运行性能试验台 | 发明 | CN116519340B | 2023.12.12 | 石家庄铁道大学 | 刘鹏飞;刘柏;杨绍普;刘泽潮;戚壮;王美琪;刘轩晓;马兆鑫 |
CN202310408742.7 | 免时空限制的立体式施工环境监测装置及预测方法 | 发明 | CN116147712B | 2023.07.07 | 石家庄铁道大学 | 王兴举;王志斌;李彦伟;杜群乐;郭猛;冯雷;申大为 |
CN202310396206.X | 一种调节型煤矸石筛选处理设备 | 发明 | CN116116502B | 2023.06.23 | 石家庄铁道大学 | 刘伟超;杨艳;杨广庆;王志杰;王贺;徐鹏;李婷;王丽亚;戎密仁;高鑫;赵旭东;陈昌山 |
CN202310378947.5 | 一种聚苯并噁嗪气凝胶薄膜及其制备方法 | 发明 | CN116355273B | 2023.10.31 | 石家庄铁道大学 | 秦国强;赵沐阳;王傲;赵自原;张光磊;吴红亚 |
CN202310354449.7 | 基于主梁挠度差一阶导数小波变换的斜拉索损伤识别方法、装置及终端 | 发明 | CN116070068B | 2023.06.23 | 石家庄铁道大学 | 杨彦霄;苏木标;王微微 |
CN202310353068.7 | 一种以目标组为处理单元的监控视频浓缩方法 | 发明 | CN116156206B | 2023.06.27 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;朱鹏飞;郑宇鑫;刘亚猛;刘婷;康伟丽;张天;武存宇;杨月辉 |
CN202310352981.5 | 一种增强曲线感知的车道线精准检测方法 | 发明 | CN116129390B | 2023.06.23 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;郑宇鑫;朱鹏飞;武存宇;张天;杨月辉;康伟丽;刘亚猛;王建明 |
CN202310353019.3 | 一种基于语义自挖掘的视频摘要生成方法 | 发明 | CN116069973B | 2023.06.06 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;刘亚猛;张天;武存宇;郑宇鑫;于璞泽;刘婷;康伟丽;朱鹏飞 |
CN202310314318.6 | 一种无人机航拍图像目标检测方法、系统及存储介质 | 发明 | CN116052026B | 2023.06.09 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;武存宇;朱鹏飞;刘亚猛;张天;甄嘉闻;康伟丽;刘婷;郑宇鑫;胡笑翔 |
CN202310314320.3 | 基于多目标处理单元的监控视频浓缩方法 | 发明 | CN116074642B | 2023.06.06 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;朱鹏飞;郑宇鑫;武存宇;张天;杨月辉;康伟丽;刘亚猛;王双双;胡笑翔 |
CN202310314307.8 | 基于多数据集协作学习的视频显著性区域检测方法 | 发明 | CN116030077B | 2023.06.06 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;张天;郑宇鑫;武存宇;刘亚猛;于璞泽;康伟丽;朱鹏飞;王双双 |
CN202310314282.1 | 一种改进GaitSet的红外步态识别方法 | 发明 | CN116012955B | 2023.05.30 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;董旭;郑宇鑫;武存宇;张天;刘亚猛;康伟丽;朱鹏飞;杨月辉 |
CN202310250863.3 | 考虑雷诺数效应的斜拉索气动力的分析方法、系统及终端 | 发明 | CN116070333B | 2023.06.06 | 石家庄铁道大学 | 刘庆宽;韩原;张卓杰;郑云飞;孙一飞;韩鹏;邵林媛;褚泽楷 |
CN202310236400.1 | 基于微波的沥青混合料加热装置 | 发明 | CN116537002B | 2023.11.10 | 石家庄铁道大学 | 孙志棋;武祥林;李韶华;杨绍普;刘鹏飞;杨志浩;密延超;宋月辉;李英娜;李永乐 |
CN202310191151.9 | 一种基于车辆轨迹的运行目的地预测方法及系统 | 发明 | CN116341721B | 2023.10.31 | 石家庄铁道大学 | 潘晓;姜梦;吴雷;李璇 |
CN202310130976.X | 一种姿势引导对齐的轻量行人重识别方法 | 发明 | CN115830643B | 2023.05.09 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;康伟丽;朱鹏飞;刘亚猛;张天;武存宇;郑宇鑫;霍磊;王辉 |
CN202310126899.0 | 隧道结构损伤性能计算方法、装置和终端设备 | 发明 | CN115840984B | 2023.05.23 | 石家庄铁道大学 | 宋玉香;胡天钰;曹立辉;贾晓云;林延杰;樊浩博 |
CN202310114582.5 | 一种3D打印沙漠砂超高延性混凝土及其制备方法 | 发明 | CN115893959B | 2023.05.09 | 石家庄铁道大学 | 王义超;宋佳;曹强强;张耀;张媛;罗超;管忠正 |
CN202310050913.3 | 水压作用下无砟轨道受力变形模型试验装置及检测方法 | 发明 | CN115791425B | 2023.04.28 | 石家庄铁道大学 | 王瑞;黄守刚;王建西;陈进杰;樊浩博;高新强;陈龙;李杨;刘成坤;蔡嘉升 |
CN202310022370.4 | 面向无人机机载平台的目标检测方法、设备及介质 | 发明 | CN115761552B | 2023.05.26 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;武存宇;刘亚猛;朱鹏飞;张天;康伟丽;郑宇鑫;霍磊;孟凡 |
CN202310022252.3 | 一种基于改进YOLOv5算法的高铁隧道卡具检测方法 | 发明 | CN115908952B | 2023.05.19 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;武存宇;李苏杭;郑宇鑫;胡笑翔;刘亚猛;康伟丽;张天;朱鹏飞 |
CN202310018255.X | 视频显著性区域检测方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明 | CN115731505B | 2023.05.16 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;张天;刘亚猛;武存宇;朱鹏飞;康伟丽;郑宇鑫;霍磊;郑丽娟 |
CN202310005175.0 | 一种基于内容感知的视频摘要生成方法 | 发明 | CN115695950B | 2023.03.28 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;刘亚猛;武存宇;张天;朱鹏飞;胡笑翔;郑宇鑫;康伟丽;霍磊;王正友 |
CN202211680448.3 | 一种联合多级特征的轻量行人重识别方法 | 发明 | CN115841683B | 2023.06.20 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;康伟丽;刘亚猛;武存宇;张天;郑宇鑫;朱鹏飞;霍磊;朱艳菊 |
CN202211681843.3 | 一种高耗能钢管混凝土叠合柱-预制梁节点结构 | 发明 | CN115653099B | 2023.04.07 | 石家庄铁道大学 | 宋林琳;魏明阳;刘坤;东子涵;李常泵;李志鑫 |
CN202211676974.2 | 基于涡激振动的风力机受风体及无叶式垂直轴风力发电机 | 发明 | CN115788768B | 2023.12.01 | 石家庄铁道大学 | 金龙乾;马文勇;刘剑寒;马新帅;张祥翔;多如凤 |
CN202211644603.6 | 一种新能源汽车导流板自动紧固型喷涂设备 | 发明 | CN115625073B | 2023.03.10 | 石家庄铁道大学 | 高恺辰;王小宇;马昊达 |
CN202211530723.3 | 片段-自适应的监控视频浓缩方法 | 发明 | CN115941997B | 2023.06.30 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;朱鹏飞;刘亚猛;康伟丽;郑宇鑫;武存宇;张天;王双双;杨月辉 |
CN202211529350.8 | 一种联合强化学习和对比学习的视频摘要生成方法 | 发明 | CN115731498B | 2023.06.06 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;刘亚猛;武存宇;张天;朱鹏飞;郑宇鑫;康伟丽;王正友;霍磊 |
CN202211495493.1 | 一种基于双特征提取网络的复杂环境车道线精准检测方法 | 发明 | CN115861951B | 2023.06.09 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;郑宇鑫;张天;武存宇;刘亚猛;朱鹏飞;康伟丽;孟凡;郑丽娟 |
CN202211366206.7 | 一种轮胎温度检测系统及方法 | 发明 | CN115447324B | 2023.01.17 | 石家庄铁道大学 | 马昊达 |
CN202211358246.7 | 主动抗火的隧道系统 | 发明 | CN115680715B | 2023.07.18 | 石家庄铁道大学 | 张耀;张绍绮;赵维刚;徐飞;李琦 |
CN202211341227.3 | 一种具有多功能加载方式的模型试验装置及试验方法 | 发明 | CN115468837B | 2023.02.28 | 石家庄铁道大学 | 张力霆;王宇坤;王继忠;杨政;张连喜;张少雄;徐彤;刘宏波;杨启安;耿志红;杨金行;赵朋朋;李泽暄;赵佳壮;高仁杰 |
CN202211151317.6 | 马格努斯式风轮及风力机 | 发明 | CN115539293B | 2023.12.12 | 石家庄铁道大学 | 马文勇;刘剑寒;金龙乾;单长风;马新帅 |
CN202211151441.2 | 一种电化学制备石墨烯的方法 | 发明 | CN115536014B | 2023.11.21 | 石家庄铁道大学 | 司华艳;梁永霞;刘彩虹;邓霞;靳映霞 |
CN202211151318.0 | 马格努斯式垂直轴风轮及风力机 | 发明 | CN115324819B | 2023.12.12 | 石家庄铁道大学 | 马文勇;刘剑寒;金龙乾;单长风;张祥翔 |
CN202211069594.2 | 一种过渡金属碳氮化物基高熵金属陶瓷及其制备方法 | 发明 | CN115386777B | 2023.07.18 | 石家庄铁道大学 | 马世卿;王晓宇;马俊卿;薛正伟;胡连海;杨治刚;王志;李伯超;刘洋;王天宇 |
CN202211032468.X | 一种植树机 | 发明 | CN115280920B | 2023.08.08 | 石家庄铁道大学 | 李玉安;栗康;翁浩翔;赵常宏;张志航;葛奕帆 |
CN202210916187.4 | 一种基于区块链的软件异常监测方法 | 发明 | CN115277235B | 2023.08.22 | 石家庄铁道大学 | 郑建武;李建华;刘明生;刘辉;李文雄;彭浩;冉沛筠;邹东成 |
CN202210768493.8 | 隧道入口段照明设计方法 | 发明 | CN115017594B | 2023.05.09 | 石家庄铁道大学 | 高小娟;张少东;宋彤 |
CN202210730096.1 | 一种矿山法装配式仰拱环向接缝抗渗能力足尺试验方法 | 发明 | CN115326664B | 2023.06.20 | 石家庄铁道大学 | 高新强;董北毅;张权旺;孔超;刘建红;王飞;樊浩博;朱正国 |
CN202210729354.4 | 一种基于显式动力学的隧道顶进法进洞施工数值模拟方法 | 发明 | CN115130344B | 2023.06.16 | 石家庄铁道大学 | 董北毅;高新强;孔超;李万顺;彭举;樊浩博;朱正国 |
CN202210719220.4 | 一种含超导体的工型永磁转子的高温超导飞轮储能系统 | 发明 | CN115173571B | 2023.10.10 | 石家庄铁道大学 | 余志强;赵晓莎;冯文杰;延真;裴凌奔 |
CN202210679798.1 | 一种纳米磁性氧化物复合茶叶纸及其制备方法 | 发明 | CN115075055B | 2023.04.18 | 石家庄铁道大学 | 于刚;刁瑞雪;张学志;车蒙阳;王亚宁;杨俊 |
CN202210679071.3 | 人造龙卷风利匕复合式非开挖多级清管装置及其清管方法 | 发明 | CN115055453B | 2023.04.25 | 石家庄铁道大学 | 温继伟;李文江;韩现民;朱正国;孙明磊;李新志;樊浩博;郭小龙;项天 |
CN202210654400.9 | 基于正交试验和有限元分析的挤扩支盘桩优化设计方法 | 发明 | CN115203784B | 2023.03.21 | 石家庄铁道大学 | 赵存宝;王子琦;张雯玥 |
CN202210603969.2 | 一种基于网格气象预报的尾矿库提前排水计算方法 | 发明 | CN114897412B | 2023.04.07 | 石家庄铁道大学 | 张力霆;马文君;杨金行;张少雄;王惠卿;周玎;刘雅帆;王树;滕志国;朱永涛;李鑫;李保琦;李光兆;韩超;朱雨 |
CN202210593305.2 | 一种无机防腐材料及其制备方法和应用 | 发明 | CN114921117B | 2023.01.10 | 石家庄铁道大学 | 孔丽娟;孙雅茹;李佳慧;焦昊宇 |
CN202210574569.3 | 一种地层开挖中的超低温智能冻结封水系统 | 发明 | CN114856582B | 2023.03.28 | 石家庄铁道大学 | 张松;韩子豪;岳祖润;孙铁成;介少龙;顾相涛;仝伟华;范金珂 |
CN202210562174.1 | 大变形隧道渐进式多级让压支护装置 | 发明 | CN114922663B | 2023.03.10 | 石家庄铁道大学 | 刘志春;杨佳运;赵旭杰;李国良;李宁;郭小龙;李新志;孙明磊;胡指南;张振波 |
CN202210541334.4 | 一种钢板组合梁负弯矩区的加载试验装置及试验方法 | 发明 | CN115060573B | 2023.05.16 | 石家庄铁道大学 | 曹文龙;卜建清;荀敬川;赵存宝;张连鹏;张吉仁;王雪彦 |
CN202210518718.4 | 一种基于车桥耦合及随机车辆荷载模型的荷载效应计算方法 | 发明 | CN114936398B | 2023.04.07 | 石家庄铁道大学 | 曹文龙;卜建清;荀敬川;赵存宝;张连鹏;张吉仁;王雪彦 |
CN202210468363.2 | 一种用于异种材料连接的三丝熔化极气体保护焊焊接方法 | 发明 | CN114850633B | 2023.05.05 | 石家庄铁道大学 | 胡连海;霍佳磊;卢立祥;王松涛;耿占一;李占华;桑德利;许昌玲;陈永福;杜一鸣;孙继友;陶国栋 |
CN202210452912.7 | 具有高频特性的弓网离线电弧建模仿真方法 | 发明 | CN114861430B | 2023.03.24 | 石家庄铁道大学 | 金梦哲;刘尚合;王通;刘卫东;方庆园 |
CN202210435226.9 | 基于套筒连接的钢木组合连接体系 | 发明 | CN114622657B | 2023.12.05 | 石家庄铁道大学 | 熊清清;张旺;王岩 |
CN202210435995.9 | 基于套筒连接的钢木组合连接节点 | 发明 | CN114753510B | 2023.12.05 | 石家庄铁道大学 | 张旺;王岩;熊清清;李冉冉 |
CN202210400695.7 | 一种兼具撞击耗能及横向防移位的桥梁主梁撞击止损装置 | 发明 | CN114657861B | 2023.12.22 | 石家庄铁道大学 | 李勇;宋成;李琰;刘永前;许宏伟;陈树礼;张彦兵 |
CN202210380262.X | 地下盐穴蠕变速率测定方法 | 发明 | CN114791484B | 2023.09.19 | 石家庄铁道大学 | 李浩然;宫翔天;王鑫磊;巩朝阳;韩旭;牛玉阳;杨静;王溥玉;刘志聪;丁海乐 |
CN202210106407.7 | 一种可降解聚合物包裹临界态全无机钙钛矿量子点的制备方法 | 发明 | CN114686217B | 2023.10.27 | 石家庄铁道大学 | 赵晋津;贺彩丽;卜晖 |
CN202210074199.7 | 模拟地下工程结构开口破除的模型试验方法及装置 | 发明 | CN114624039B | 2023.10.20 | 石家庄铁道大学 | 刘志春;毛洪涛;张继;胡指南;张振波;索宏文 |
CN202210060823.8 | 水下不分散混凝土用聚丙烯酰胺及其制备方法和混凝土 | 发明 | CN114316131B | 2023.02.28 | 石家庄铁道大学 | 孙国文;闫娜;张光磊;韩玉芳;王彩辉;彭亮;王亚倩;王天帅 |
CN202111519844.3 | 换能模块及其所应用的高温超导飞轮储能系统 | 发明 | CN114172316B | 2023.01.06 | 石家庄铁道大学 | 余志强;赵晓莎;王宇轩;延真;闻程;金梦哲 |
CN202111449917.6 | 高铁隧道漏缆卡扣检测方法 | 发明 | CN114119577B | 2023.06.23 | 石家庄铁道大学 | 张云佐 |
CN202111336486.2 | 一种可展式铁路抢修梁及其架设方法 | 发明 | CN113957812B | 2023.03.31 | 石家庄铁道大学 | 徐光兴;张非凡;李朝红;李明阳 |
CN202111195841.9 | 一种基于屈曲约束波纹管的自复位桥梁减震装置及其制作方法 | 发明 | CN113983121B | 2023.06.09 | 石家庄铁道大学 | 王军文;邢晨鹏;齐龙芝;刘丽杰;郝玉军;李春雨;李然;张学明 |
CN202111194836.6 | 一种Fe2O3(Ti)@NH2-MIL-101(Fe)复合光电催化剂及其制备方法 | 发明 | CN113832479B | 2023.03.14 | 石家庄铁道大学 | 吴湘锋;刘旭涛;王惠;王泽宏;李岩;刘金鹏;王晨旭 |
CN202111146092.0 | 层理对水力裂缝穿层行为的影响规律研究方法 | 发明 | CN113982550B | 2023.07.18 | 石家庄铁道大学 | 郑永香;黄刘科;王伟;袁维;尹超;牛庆合;陈顺满;常江芳 |
CN202111101326.X | 基于压缩感知的雷达信号处理方法 | 发明 | CN113820664B | 2023.06.23 | 石家庄铁道大学 | 马月红;剧畅洋;刘永泽;崔琳;刘佳;张亭 |
CN202111101366.4 | 基于TRM的穿墙雷达探测器 | 发明 | CN113820707B | 2023.05.26 | 石家庄铁道大学 | 马月红;刘佳;剧畅洋;刘永泽;崔琳;张亭 |
CN202111055134.X | 一种塑性铰区扩大截面装配式摇摆桥墩及其施工方法 | 发明 | CN113668368B | 2023.06.20 | 石家庄铁道大学 | 王军文;彭涛;张秋雨;刘丽杰;魏创;张学明;郭进 |
CN202111006637.8 | 土体拉伸压缩耦合试验装置及土体拉伸压缩耦合试验方法 | 发明 | CN113588423B | 2023.08.15 | 石家庄铁道大学 | 尹超;李舰;王帅伟;赵成刚;王伟 |
CN202111004578.0 | 土体拉伸剪切耦合试验装置及土体拉伸剪切耦合试验方法 | 发明 | CN113686638B | 2023.07.07 | 石家庄铁道大学 | 尹超;李舰;王帅伟;赵成刚;王伟 |
CN202111004574.2 | 土体拉伸试验装置及土体拉伸试验方法 | 发明 | CN113533034B | 2023.01.17 | 石家庄铁道大学 | 尹超;李舰;王帅伟;赵成刚;王伟 |
CN202110942348.2 | 一种基于异构图神经网络的社交推荐方法 | 发明 | CN113609398B | 2023.09.19 | 石家庄铁道大学 | 王书海;彭浩;刘欣;潘晓;韩立华;王辉 |
CN202110933219.7 | 线缆线号的检测方法、装置和电子设备 | 发明 | CN113627430B | 2023.06.20 | 石家庄铁道大学 | 邢卉;谷晓宗;孙晓云 |
CN202110927315.0 | 梁柱端板连接节点优化设计智能系统构建及参数识别方法 | 发明 | CN113673015B | 2023.08.25 | 石家庄铁道大学 | 董现;范海阳;尤晓阳;王雅迪 |
CN202110883714.1 | 一种铁路液压主动控制减振支座试验系统 | 发明 | CN113848058B | 2023.05.23 | 石家庄铁道大学 | 赵存宝;杨泰来;陈鹏宇;张连朋;陈进朝;刘源;张雯玥;郑兆丰;沈王铭;石旭钊 |
CN202110815249.8 | 一种弹条Ⅲ型扣件的智能安装及拆卸装置及方法 | 发明 | CN113863068B | 2023.04.14 | 石家庄铁道大学 | 路永婕;韩寅锋;王建西;黄守刚;陈龙;张俊宁 |
CN202110794786.9 | 一种基于三帧差分法的道路交叉口路况预警系统及方法 | 发明 | CN113706859B | 2023.01.03 | 石家庄铁道大学 | 王兴举;张雪芳;刘博航;王晓雪;庞新乐;李博;胡宇范;赵艳峰;康学建 |
CN202110772362.2 | 长大跨桥梁的涡激振动预警方法、装置及终端 | 发明 | CN113343541B | 2023.07.25 | 石家庄铁道大学 | 周立明;张立平;杨建科;张建 |
CN202110706388.7 | 基于多点触控设备的铁路选线方法、终端及存储介质 | 发明 | CN113342208B | 2023.05.05 | 石家庄铁道大学 | 聂良涛;李鹏飞;汤哲;吕希奎 |
CN202110673992.4 | 基于视觉场景的电磁干扰源可视化标注方法 | 发明 | CN113658263B | 2023.10.31 | 石家庄铁道大学 | 刘卫东;白亚坤;金梦哲;孙晨阳;方庆园 |
CN202110666807.9 | 基于时空特征组合回归的人体动作评价方法 | 发明 | CN113239897B | 2023.08.18 | 石家庄铁道大学 | 王正友;王佳辉;张志涛;孙鑫;杨桂懿;庄珊娜 |
CN202110571071.7 | 铁路侵限异物检测方法、装置及终端 | 发明 | CN113205510B | 2023.02.03 | 石家庄铁道大学 | 余志强;张明;杨轶轩;朴春慧;孙晓云;何朝峰;冯涛;刘卫东;方庆园;金梦哲 |
CN202110427505.6 | 用于纵横梁体系钢桥的无砟轨道组件、施工装置及工艺 | 发明 | CN113047096B | 2023.03.14 | 石家庄铁道大学 | 谢铠泽;陈树礼;赵维刚 |
CN202210337253.2 | 用于轮轨力及钢轨中性轴测试位置的定位组件、工艺 | 发明 | CN114739559B | 2023.06.27 | 石家庄铁道大学 | 陈树礼;崔春锴;杜明康;刘永前;许宏伟;李勇;张彦兵;白世辉;郎鹏飞 |
CN202110201068.6 | 基于微震监测系统的落石冲击定位方法及装置 | 发明 | CN112946735B | 2023.03.31 | 石家庄铁道大学 | 张广远;张鑫春;赵维刚;严世强 |
CN202110089758.7 | 一种钢结构残余应力超声波监测装置 | 发明 | CN112798164B | 2023.03.28 | 石家庄铁道大学 | 宋文涛;张青云;司春棣;陈志超;田天;黄祖光 |
CN202110033763.6 | 基于改进SSD算法的铁路隧道漏缆卡具检测方法 | 发明 | CN112734732B | 2023.06.02 | 石家庄铁道大学 | 张云佐 |
CN202011306096.6 | 土工格室片材竖向抗弯折性能测试装置及测试方法 | 发明 | CN112432863B | 2023.02.24 | 石家庄铁道大学 | 王志杰;刘娴静;杨广庆;李丹;马宝宇;熊保林;吕鹏;刘伟超;王贺 |
CN202011064652.3 | 振动信号压缩的改进卷积自编码器方法及装置 | 发明 | CN112152633B | 2023.05.16 | 石家庄铁道大学 | 赵志宏;李乐豪;李晴;赵敬娇;杨绍普;陈恩利;马新娜;刘永强;顾晓辉;刘泽潮 |
CN202010987541.3 | 道路线形安全评价方法、终端设备及可读性存储介质 | 发明 | CN112131644B | 2023.12.08 | 石家庄铁道大学 | 王云泽;韩冰;徐冉冉;陈嘉昊;王雅文;赵阳 |
CN202010812351.8 | 一种化学腐蚀法制备多孔氧化铈-氧化铜复合材料的方法 | 发明 | CN112007650B | 2023.02.03 | 石家庄铁道大学 | 冯文杰;李桂景;张小龙 |
CN202010598152.1 | 基于区块链的医疗信息共享认证方法 | 发明 | CN111863165B | 2023.07.14 | 石家庄铁道大学 | 郑丽娟;宋春蕾;张宇;陈孜洋;章睿 |
CN202010529150.7 | 一种地形分类方法及装置 | 发明 | CN111680642B | 2023.06.23 | 石家庄铁道大学 | 王明明;叶黎明;孙晓云 |
CN202010527232.8 | 一种基于毫米波雷达的结构动态变形测量信号处理方法 | 发明 | CN111624598B | 2023.07.18 | 石家庄铁道大学 | 杨勇;孙剑冰;赵维刚;李荣喆;芦俊伟 |
CN202010481233.3 | 基于中心偏移的视频关键帧提取方法 | 发明 | CN111639600B | 2023.07.28 | 石家庄铁道大学 | 张云佐;郭亚宁;李汶轩;张嘉煜;张莎莎;郑丽娟;佟宽章;朴春慧 |
CN202010470343.X | 室内试验用捣实整形拆模装置 | 发明 | CN111579341B | 2023.07.21 | 石家庄铁道大学 | 张骞;安广斌;赵维刚;张广远;张子航;张泽雨;徐景涛;许芳 |
